21日に行われた北京五輪最終予選は日本0-0サウジアラビアのドローで、日本は勝ち点11でグループC首位を守りオリンピック出場を決定。決定したんだけども・・・
2004/03/01(月) 19.7% 22:35-24:30 EX* アテネ五輪最終予選「バーレーン×日本」
2004/03/03(水) 20.4% 22:35-24:30 EX* アテネ五輪最終予選「レバノン×日本」
2004/03/05(金) 21.6% 22:35-24:30 EX* アテネ五輪最終予選「UAE×日本」
2004/03/14(日) 22.5% 19:20-21:20 EX* アテネ五輪最終予選「日本×バーレーン」
2004/03/16(火) 21.4% 19:20-21:20 EX* アテネ五輪最終予選「日本×レバノン」
2004/03/18(木) 27.7% 19:20-21:20 EX* アテネ五輪最終予選「日本×UAE」
北京オリンピック アジア最終予選
2007/08/22(水) 13.3% 20:26-22:30 EX* 北京五輪最終予選「日本×ベトナム」
2007/09/08(土) *3.8% 26:17-28:35 EX* 北京五輪最終予選「サウジアラビア×日本」
2007/09/12(水) *9.5% 19:09-21:24 EX* 北京五輪最終予選「日本×カタール」
2007/10/18(水) *5.5% 24:45-27:10 EX* 北京五輪最終予選「カタール×日本」
2007/11/17(土) 12.8% 21:00-23:21 EX* 北京五輪最終予選「日本×ベトナム」
2007/11/21(水) 12.7% 19:09-21:24 EX* 北京五輪最終予選「日本×サウジアラビア」
オリンピック出場決定戦で12.7%は低い。サッカーも代表バブルはもう終わっていて、4年前の半分程度に視聴率がダウンしてます。一昔前と違いワールドカップやオリンピックに出場する事が当たり前になりつつあるのもあって、以前のような一般的な関心度や緊張感が無くなってきているのかなぁ。
とはいえ、昨日はこれまでは空席も目立っていたU-22の試合に寒い平日の国立にほぼ満席の42,000人はまずまずだったので、もう少しいい試合が多ければ人気が出たかもしれないのに。
【北京五輪出場決定!】U-22日本代表 vs U-22サウジアラビア代表 本日の試合結果(J’s GOAL)
試合日程&結果 – 北京五輪サッカーアジア最終予選
コメント